Soutěžilo celkem 93 obrázků a 19 výrobků od 92 dětí a 7 kolektivů
| kategorie | pořadí | |
|---|---|---|
| děti do 6 let | 1. | společná práce: Pavel Ráž, Nikola Metličková, Darinka Houdková |
| 2. | Lukáš Holý a tatínek | |
| 3. | Darinka Houdková | |
| 6–10 let | 1. | Vít Valeček |
| 2. | Tereza Bendová | |
| 3. | Pavla Bechynská | |
| 4.–5. | Tomáš Soukup | |
| 4.–5. | Jindřich Rejšek | |
| 11 – 15 let | 1. | Michal Kopecký |
| 2. | Patrik Kolev | |
| 3. | Tereza Jedličková | |
| 4. | Tomáš Portášik | |
| 5. | Václav Švec | |
| prostorové výrobky | 1. | Totem – Veronika Malá, Nikola Jůdová, Adéla Kováříková, Magdalena Hromířová |
| 2. | Rychlé šípy – Anna Kolářová, Marie Kolářová | |
| 3. | Ježek v kleci – Hana Hrabalová |
Všechny obrázky i ostatní práce si můžete prohlédnout na dětském oddělení knihovny.
Chcete-li dostávat informace o akcích naší knihovny, zašlete nám svoji adresu na knihovna@knihovna.horazdovice.cz