Soutěže se zúčastnilo 21 dětí, které odevzdaly 30 soutěžních prací.
Děti do 6 let | 1. | Evička Marešová a Katka Tannhäuserová |
---|---|---|
2. | Darinka Houdková | |
3. | David Kalčík a Martin Petran | |
Děti 6–10 let | 1. | Jiří Motl |
2. | Markéta Melková | |
Děti 10–15 let | 1. | Martin Šoupa |
2. | Petr Kubr | |
3. | Tomáš Horáček | |
Zvláštní cena | Michaela Melková |
Všechny práce jsou vystavené na dětském oddělení knihovny do 30. 4. 2006.
Děti do 6 let | ||||
---|---|---|---|---|
Děti 6–10 let | ||||
Děti 10–15 let | ||||
Zvláštní cena | ||||
z vyhodnocení | ||||
Evička Marešová a Katka Tannhäuserová |
Děti z MŠ Na Paloučku |